三菱GT400汽油发动机
分类: 汽油发动机
发布时间:2015-11-25 16:24
三菱GT400汽油发动机
规格


| 机型 | GT400 | |
| 发动机类型 | 空气冷却4种程活塞方式汽油发动机(带倾斜汽缸) | |
| 缸经 x 行程 mm | 62 x 42 | |
| 排气量 m³ | 126 | |
| 连续额定输出功率 kW(PS)/rpm | 2.1(2.8)/3600 | |
| 最大输出效率 kW(PS) | 2.9(4.0) | |
| 最大扭矩 | N・m/rpm | 7.65/2800 |
| <kgf・m/rpm> | <0.78/2800> | |
| 燃料 | 无船汽车汽油 | |
| 燃料箱容量 L | 2.5(树脂) | |
| 润滑油 | 机油标准或更高级 | |
| 润滑油容量 L | 0.6 | |
| 启动系统 | 反种启动器 | |
| 点火系统 | 无触点点火型,飞轮永磁辅助电机 | |
| 空气滤清器 | 聚亚氨酯型 | |
| 调速器系统 | 全速机械调速器 | |
| 输出轴转向 从PTO侧看 | 逆时针 | |
| 干重 kg | 12.7 | |
| 尺寸 | 长 | 297.5 |
| 宽 | 340 | |
| 高 | 325.5 | |

